簡要描述:袖珍型大屏幕顯示四種氣體檢測儀手動背光液晶(報警時自動點亮);數(shù)據(jù)下載(40小時);STEL、TWA、峰值保持;報警曲線,直接充電;實時顯示時間,自動校準(zhǔn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
袖珍型大屏幕顯示四種氣體檢測儀/四種氣體檢測報警儀 型號:MHY-25872
四種氣體檢測儀
檢測氣體 | 所有可燃?xì)怏w | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 氧化碳(CO) |
檢測原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測范圍 (分辨率) | 0~LEL (1%LEL) | 0~40vol% (0.1vol%) | 0~100.0ppm (0.5ppm) | 0~500ppm (1ppm) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
液晶顯示 | 同時顯示四種氣體的濃度;液晶數(shù)段顯示;警報時背光自動點亮 | |||
報警聲音 | 30cm處95dB | |||
預(yù)設(shè)報警點 (用戶可調(diào)) | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL 量程:LEL | 低報警:19.5vol% 報警:23.5vol% 量程:40.0vol% | :10.0ppm 二:30.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm 量程:100.0ppm | :25.0ppm 二:50.0ppm TWA:25.0ppm STEL:200ppm 量程:500ppm |
報警類型 | 氣體報警:兩預(yù)設(shè)報警點;STEL、TWA、量程報警 故障報警:傳感器未連接;低電壓;電路板故障;校準(zhǔn)范圍錯誤 | |||
報警顯示 | 氣體報警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動 故障報警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;顯示故障信息 | |||
能 | 手動背光液晶(報警時自動點亮);數(shù)據(jù)下載(40小時);STEL、TWA、峰值保持; 報警曲線,直接充電;實時顯示時間,自動校準(zhǔn) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |||
作溫濕度 | -20℃~+50℃;0~95%RH,非凝結(jié) | |||
反應(yīng)時間 | T90:小于30秒 | |||
連續(xù)作時間 | 充電情況下,20小時(90分鐘快速充電可作14小時) | |||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | |||
外殼防護(hù)等 | IP67 | |||
安認(rèn)證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 CSA Approval CE JML aPPROVAL | |||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | |||
控制按鍵 | 兩個按鍵:POWER/MODE、AIR | |||
質(zhì)保期限 | 正常作年 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚夾 | |||
選購配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動泵RP-6(4)數(shù)據(jù)管理軟件(5)充電作站 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信